|
Die Familie Michel aus Eupen | |||
|---|---|---|---|---|
BOSCH | ||||
| 101 bis 120 von 153 Personen | ||||
| Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
| Maria Catharina | 1921 | 1921 | ||
| Maria Catharina | 1829 | 1906 | ||
| Maria Catharina | 1847 | 1880 | ||
| Maria Catharina Hubertina | 1872 | 1949 | ||
| Maria Elisabeth Catharina* | 1856 | 1856 | ||
| Maria Elisabeth Hubertine | 1939 | 2022 | ||
| Maria Gertrud | 1900 | 1962 | ||
| Maria Gertrud Hubertina | ||||
| Maria Hubertine | 1877 | 1956 | ||
| Maria Josefa | 1873 | |||
| Maria Josepha | 1877 | |||
| Maria Josephina | 1920 | 1923 | ||
| Maria Josephina Hubertina | 1889 | 1974 | ||
| Maria Josephine | 1841 | 1913 | ||
| Maria Theresia | 1845 | 1846 | ||
| Maria Theresia | 1853 | 1872 | ||
| Maria Theresia Hubertina | 1894 | |||
| Maria Theresia Josephina* | 1859 | |||
| Marie Catherine | ||||
| Marie Gertrude | 1892 | 1923 | ||
| << | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > | >> |
| Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |